販売可能在庫を更新いたしました
JST等の販売可能な弊社不動在庫を掲載致しました。購入のお問い合わせはHPからお願い致します。
下記リンクよりエクセルファイルにて閲覧可能です。
下記購入品の有害物質調査等は、お受け致しかねますのでご了承ください。
販売可能在庫
品名 | メーカー名 | 数量 | 開封 | 備考 |
0-172159-1 | AMP | 8 | 済 | |
LPC-F113L-500R | HTK | 1 | 済 | |
SRCN6A13-3P | JAE | 2 | 未 | |
SRCN2A-13-3S | JAE | 1 | 未 | |
FI-XC3A-1-15000 | JAE | 143000 | 未 | |
ZER-12V-S | JST | 6000 | 未 | |
ZER-06V-TR | JST | 3000 | 未 | |
ZER-06V-TR | JST | 946 | 済 | 820+126 |
ZER-02V-E | JST | 6000 | 未 | |
ZER-04V-E | JST | 5000 | 未 | |
ZER-12V-E | JST | 2000 | 未 | |
ZER-06V-TR | JST | 3000 | 未 | |
B40B-PNDZS-1 | JST | 115 | 済 | |
B06B-J21DK-GGYR | JST | 2 | 済 | |
B16B-J21DK-GGYR | JST | 2 | 済 | |
GHR-09V-S | JST | 50 | 未 | |
SPAL-002T-P0.5 | JST | 100 | 未 | |
TMEV1.25Y-6 | JST | 200 | 未 | 100個×2 |
XAP-12V-1 | JST | 5 | 済 | |
PAP-02V-N | JST | 1000 | 未 | |
ZHR-3 | JST | 500 | 済 | |
BM08B-ZESS-TBT | JST | 80 | 未 | カット品 |
NSHR-06V-S | JST | 972 | 済 | |
YLP-08V | JST | 2 | 済 | |
SUHR-20V-S-B | JST | 5000 | 未 | |
YLNR-02VF | JST | 243 | 済 | |
ELP-15V | JST | 207 | 済 | |
LP-03-1 | JST | 500 | 未 | |
GHDR-40V-S-1(F) | JST | 19 | 済 | |
BM40B-GHDS-G-TF | JST | 21 | 済 | |
SVH-41T-P1.1 | JST | 3500 | 未 | |
97 8000 602 186 8529+ | KYOCERA | 1500 | 未 | 500×3個 |
97 8000 602 186 8529+ | KYOCERA | 450 | 済 | |
SS-5GL13 | オムロン | 29 | 済 | |
R14-5 | ニチフ | 97 | 済 | |
R1.25-5-B | ニチフ | 1000 | 未 | 100×10個 |
R2-5-B | ニチフ | 3500 | 未 | 100×35個 |
RP13-PC-122 | ヒロセ | 100 | 未 | |
RP13-PC-122 | ヒロセ | 100 | 済 | |
DF57-2830SCFA | ヒロセ | 400 | 済 | |
HIF2E-16D-2.54RB | ヒロセ | 4680 | 未 | |
HIF2E-26D-2.54RB | ヒロセ | 1500 | 未 | |
DF13-7S-1.25C | ヒロセ | 180 | 済 | |
DF63-3S-3.96C | ヒロセ | 17 | 済 | |
DF63-6S-3.96C | ヒロセ | 16 | 済 | |
DF14-2628SCF | ヒロセ | 258000 | 未 | |
FSRH120150RT000T | 村田製作所 | 439 | 済 | フェライト |
FSRB190100RT0001 | 村田製作所 | 625 | 済 | フェライト |
51065-0200 | モレックス | 1000 | 未 | |
51065-0200 | モレックス | 1000 | 未 | |
51065-0200 | モレックス | 1881 | 済 | 431+500+950 |
1396-R1 | モレックス | 7 | 未 | |
1396-R1 | モレックス | 24 | 未 | |
1625-02R1 | モレックス | 8 | 済 | |
1625-3R1 | モレックス | 6 | 済 | |
7283-7062-40 | 矢崎総業 | 380 | 済 | 80x4 60x1 |
NJC-2010-PF | 七星 | 2 | 未 | |
NJC-163-PM | 七星 | 2 | 未 | |
NJC-2010-PM | 七星 | 1 | 未 | |
NJC-163-PM | 七星 | 5 | 未 | |
215004-2M | 住鉱テック | 15 | 未 | |
215002-2M | 住鉱テック | 15 | 未 | |
CL07D03A | 住鉱テック | 5 | 未 | |
CL06A02M | 住鉱テック | 5 | 未 | |
CL06A03M | 住鉱テック | 10 | 未 | |
CL06A06M | 住鉱テック | 10 | 未 | |
CL09B12M | 住鉱テック | 1000 | 未 | |
CL09A09M | 住鉱テック | 1000 | 未 | |
HG-3E 2.0 白 1mカット品 | 日星電気 | 1600 | 済 | |
RS-GE 0.5 白 | 日星電気 | 220 | 済 | |
REH-G-E 1.25黄 | クラベ | 700 | 済 | |
REH-SG-E1.25黒 | クラベ | 150 | 済 | |
VM1373B VM0319 2m黒 | 平河ヒューテック | 100 | 未 | |
UL1571(IR)1X26AWG(7/0.16)LF赤 | 日立金属 | 1000 | 済 | |
UL1571(IR)1X26AWG(7/0.16)LF茶 | 日立金属 | 1000 | 済 | |
8100-0461 | 住友電装 | 3500 | 済 | |
1519-3002 | 太平洋精工 | 1900 | 済 |
2022年12月19日 15:55