販売可能在庫を更新いたしました
JST等の販売可能な弊社不動在庫を掲載致しました。購入のお問い合わせはHPからお願い致します。
下記リンクよりエクセルファイルにて閲覧可能です。
下記購入品の有害物質調査等は、お受け致しかねますのでご了承ください。
販売可能在庫
品名 | メーカー名 | 数量 | 荷姿 | 開封 | 備考 |
0-172159-1 | AMP | 8 | 袋入り | 済 | |
1-175218-2 | AMP | 4800 | 袋入り | 未 | |
LPC-F113L-500R | HTK | 1 | 箱入り | 済 | |
SRCN6A13-3P | JAE | 2 | 袋入り | 未 | |
SRCN2A-13-3S | JAE | 1 | 袋入り | 未 | |
ZER-12V-S | JST | 6000 | 箱入り | 未 | |
ZER-06V-TR | JST | 3000 | 箱入り | 未 | |
ZER-06V-TR | JST | 946 | 袋入り | 済 | 820+126 |
ZER-02V-E | JST | 6000 | 箱入り | 未 | |
ZER-04V-E | JST | 5000 | 箱入り | 未 | |
ZER-12V-E | JST | 2000 | 箱入り | 未 | |
ZER-06V-TR | JST | 3000 | 箱入り | 未 | |
B40B-PNDZS-1 | JST | 115 | 袋入り | 済 | |
B06B-J21DK-GGYR | JST | 2 | 袋入り | 済 | |
B16B-J21DK-GGYR | JST | 2 | 袋入り | 済 | |
GHR-09V-S | JST | 50 | 袋入り | 未 | |
SPAL-002T-P0.5 | JST | 100 | 袋入り | 未 | |
TMEV1.25Y-6 | JST | 200 | 箱入り | 未 | 100個×2 |
XAP-12V-1 | JST | 5 | 袋入り | 済 | |
PAP-02V-N | JST | 1000 | 袋入り | 未 | |
ZHR-3 | JST | 500 | 袋入り | 済 | |
BM08B-ZESS-TBT | JST | 80 | 袋入り | 未 | カット品 |
NSHR-06V-S | JST | 972 | 袋入り | 済 | |
YLP-08V | JST | 2 | 袋入り | 済 | |
SUHR-20V-B | JST | 5000 | 袋入り | 未 | |
YLNR-02VF | JST | 243 | 袋入り | 済 | |
ELP-15V | JST | 207 | 袋入り | 済 | |
LP-03-1 | JST | 500 | 袋入り | 未 | |
97 8000 602 186 8529+ | KYOCERA | 1500 | 袋入り | 未 | 500×3個 |
97 8000 602 186 8529+ | KYOCERA | 450 | 袋入り | 済 | |
SS-5GL13 | オムロン | 29 | 箱入り | 済 | |
KR8G5 | タイトン | 100 | 袋入り | 未 | |
R14-5 | ニチフ | 97 | 箱入り | 済 | |
R1.25-5-B | ニチフ | 1000 | 箱入り | 未 | 100×10個 |
R2-5-B | ニチフ | 3500 | 箱入り | 未 | 100×35個 |
RP13-PC-122 | ヒロセ | 100 | 箱入り | 未 | |
RP13-PC-122 | ヒロセ | 100 | 箱入り | 済 | |
DF57-2830SCFA | ヒロセ | 400 | 箱入り | 済 | |
HIF2E-26D-2.54RB | ヒロセ | 1500 | 箱入り | 未 | |
DF13-7S-1.25C | ヒロセ | 180 | 袋入り | 済 | |
DF63-3S-3.96C | ヒロセ | 17 | 袋入り | 済 | |
DF63-6S-3.96C | ヒロセ | 16 | 袋入り | 済 | |
FSRH120150RT000T | 村田製作所 | 439 | 箱入り | 済 | フェライト |
FSRB190100RT0001 | 村田製作所 | 625 | 箱入り | 済 | フェライト |
51065-0200 | モレックス | 1000 | 袋入り | 未 | |
51065-0200 | モレックス | 1000 | 袋入り | 未 | |
51065-0200 | モレックス | 1881 | 袋入り | 済 | 431+500+950 |
1396-R1 | モレックス | 7 | 袋入り | 未 | |
1396-R1 | モレックス | 24 | 袋入り | 未 | |
1625-02R1 | モレックス | 8 | 袋入り | 済 | |
1625-3R1 | モレックス | 6 | 袋入り | 済 | |
7283-7062-40 | 矢崎総業 | 380 | 箱入り | 済 | 80x4 60x1 |
NJC-2010-PF | 七星 | 2 | 袋入り | 未 | |
NJC-163-PM | 七星 | 2 | 袋入り | 未 | |
NJC-2010-PM | 七星 | 1 | 袋入り | 未 | |
NJC-163-PM | 七星 | 5 | 袋入り | 未 | |
215004-2M | 住鉱テック | 15 | 袋入り | 未 | |
215002-2M | 住鉱テック | 15 | 袋入り | 未 | |
CL07D03A | 住鉱テック | 5 | 袋入り | 未 | |
CL06A02M | 住鉱テック | 5 | 袋入り | 未 | |
CL06A03M | 住鉱テック | 10 | 袋入り | 未 | |
CL06A06M | 住鉱テック | 10 | 袋入り | 未 | |
215013-2M | 住鉱テック | 100 | 袋入り | 未 | |
CL09B12M | 住鉱テック | 1000 | 袋入り | 未 | |
CL09A09M | 住鉱テック | 1000 | 袋入り | 未 |
2022年02月15日 15:26